Eiweißhaltige Lebensmittel sind für eine gesunde und ausgewogene Ernährung unverzichtbar. Eiweißreiche Kost kurbelt den Stoffwechsel an, steigert die Fettverbrennung und beugt Heißhungerattacken
Auf 100 Gr. ca.: | Kohlenhydrate | Kalorien |
---|---|---|
Gemüse | ||
Aubergine | 3 | 30 |
Avocado | 2 | 228 |
Blumenkohl | 2 | 25 |
Bohnen | 5 | 32 |
Brokkoli | 2,9 | 34 |
Champignons | 0,8 | 19 |
Erbsen | 11 | 84 |
Frühlingszwiebeln | 7 | 44 |
Gurke | 2 | 12 |
Essig Gurke | 6 | 30 |
Knoblauch | 27 | 136 |
Kohlrabi | 4 | 30 |
Möhren | 4,7 | 31 |
Paprika | 6,2 | 33 |
Porree | 3 | 26 |
Rosenkohl | 4,4 | 43 |
Spinat | 2 | 27 |
Spargel | 2 | 20 |
Tomate | 3,5 | 20 |
Tomaten passiert | 4 | 26 |
Weißkohl | 5 | 30 |
Zucchini | 2 | 22 |
Zwiebeln | 4,9 | 35 |
Milchprodukte | ||
3,5% Milch | 5 | 64 |
40% Quark | 4 | 176 |
30% Sahne | 3 | 292 |
Saure Sahne | 3 | 117 |
Butter | 0 | 742 |
Margarine | 0 | 720 |
Sauerrahm | 4 | 114 |
Creme Fraiche | 3,9 | 280 |
Quäse / Harzer | 0 | 125 |
Käse durchschnitt | 0 | 370 |
Frischkäse | 3,2 | 330 |
Körniger Käse | 3 | 103 |
Schmelzkäse | 7,3 | 280 |
Mozzarella | 0 | 254 |
Halumi | 1,5 | 330 |
Feta | 1 | 256 |
Griechischer Joghurt Natur | 4,3 | 115 |
Parmesan | 0 | 398 |
Ei | 1,1 | 150 |
Salat | ||
Blattsalat | 2 | 16 |
Eisberg | 0,7 | 7 |
Rucola | 1,9 | 28 |
Mehl / Körner | ||
Leinsamen | 0 | 425 |
Chiasamen | 5 | 451 |
Leinmehl | 2 | 306 |
Guarkernmehl | 0 | 24 |
Mandelmehl | 6 | 350 |
Kichererbsenmehl | 50 | 360 |
Lohsamenschalen | 0 | 208 |
Mandeln | 5 | 611 |
Sonnenblumenkerne | 11 | 555 |
Gewürze / Soßen / Dips | ||
Xucker light | 0 | 100 |
Gemüse Brühe 1 Würfel oder 1 Teelöffel | 1 | 7 |
Honig | 78 | 312 |
Fertige Hollandaise | 4,3 | 216 |
Senf | 6 | 76 |
Öl | 0 | 900 |
Essig | 23 | 110 |
Mayonnaise 80% | 0,2 | 680 |
Ketchup | 30 | 135 |
Tomaten Pesto | 9 | 430 |
Basilikum Pesto | 4 | 350 |
Fleisch / Wurst | ||
Rinderhack | 0 | 188 |
Rinder Hüftsteack | 0 | 111 |
Hähnchen natur ganz gegrillt |
0 0,5 |
160 200 |
Pute | 0 | 97 |
Geräucherter Speck | 1 | 230 |
Kochschinken | 1 | 111 |
Fisch | ||
Gambas | 0 | 85 |
Fischfilet durchschnitt | 0 | 80 |
Thunfisch im eigenen Saft | 0 | 100 |
Obst | ||
Äpfel | 11 | 52 |
Himbeeren | 5 | 33 |
Erdbeeren | 7 | 43 |
Ananas Dose | 11 | 51 |
Heidelbeeren | 6 | 39 |
Brombeeren | 5 | 38 |
Was dich in diesem Buch erwartet:
Mit diesem Buch erhaltet ihr spitzen Low Carb Hausmannskost. Mein Erfolg soll Eure Motivation sein.
Eiweißhaltige Lebensmittel sind für eine gesunde und ausgewogene Ernährung unverzichtbar. Eiweißreiche Kost kurbelt den Stoffwechsel an, steigert die Fettverbrennung und beugt Heißhungerattacken
Pizzarolle Zutaten für den Boden: 200g Magerquark 4 Eier 50g Mandelmehl 200g ger. Käse 1 EL Flohsamenschalen ½ Tl Backpulver ½ Tl
1X1 der kleinen Küche Kniffe beim Abmessen ! Kleine Mengen lassen sich nur schwer abwiegen. So klappt es auch : Zutat: 1
Bruckrath 61
D- 41334 Nettetal
+49 (0)152 55889981
s.helle@t-online.de
© 2022 – Sabine Helle | Impressum | Datenschutz
Design & Code by kreativmedia.de